Bezmaksas rīks · Balansēšanas tirgus simulators
Ievadiet sistēmas parametrus — aprēķins notiek automātiski pēc reāliem uzkrāšanas indeksu datiem (Jan 2025 – Jūn 2026, Latvija, Polija un Dānija).
Ievadiet jebkuru vērtību — 5, 50, 300, 2 000 kW…
% no laika, kad sistēma ir aktīva. Parasti 80–100%.
% ko saņemat no indeksa pēc agregatora komisijas.
Indekss = EUR / MW uzstādītās jaudas / gadā. Avots: Latvian / Polish / Danish Storage Index. Tikai indikatīviem aprēķiniem.
Detalizēts mēneša sadalījums— atvērt tabulu
| Mēnesis | Indekss (€/MW/g) | Bruto (€) | Neto (€) |
|---|---|---|---|
| Jan 2025 | 165k | 4125 | 3300 |
| Feb 2025 | 755k | 18 875 | 15 100 |
| Mar 2025 | 1455k | 36 375 | 29 100 |
| Apr 2025 | 2558k | 63 950 | 51 160 |
| Mai 2025 | 3288k | 82 200 | 65 760 |
| Jūn 2025 | 691k | 17 275 | 13 820 |
| Jūl 2025 | 2652k | 66 300 | 53 040 |
| Aug 2025 | 1286k | 32 150 | 25 720 |
| Sep 2025 | 1363k | 34 075 | 27 260 |
| Okt 2025 | 955k | 23 875 | 19 100 |
| Nov 2025 | 459k | 11 475 | 9180 |
| Dec 2025 | 274k | 6850 | 5480 |
| Jan 2026 | 533k | 13 325 | 10 660 |
| Feb 2026 | 615k | 15 375 | 12 300 |
| Mar 2026 | 334k | 8350 | 6680 |
| Apr 2026 | 181k | 4525 | 3620 |
| Mai 2026 | 338k | 8450 | 6760 |
| Jūn 2026 | 443k | 11 075 | 8860 |
| KOPĀ | 458 625 | 366 900 |
Verificēti dati no rēķiniem
Faktiskie BESS ieņēmumi 2026. gada 1. ceturksnī pēc SIA ENGYCELL rēķiniem — tikai BESS, bez saules enerģijas. Reālie skaitļi pārsniedza kalkulatora prognozi par 6,6%.
Tirgus analīze
Pēc publiski pieejamiem datiem: AST, energy-storage.news, Interreg Baltic Sea Region, pv-magazine (2026. gada maijs).
| Projekts / operators | MW | Statuss | Sākums |
|---|---|---|---|
| AST — Tume (Rolls-Royce) | 20 | Darbojas | Jūn 2025 |
| AST — Rēzekne (Rolls-Royce) | 60 | Darbojas | Jūn 2025 |
| Utilitas Wind — Tārgale | 10 | Darbojas | Nov 2024 |
| AJ Power — saules parki | ~10 | Darbojas | 2025 |
| European Energy — Saldus | 46 | Celtniecībā | Mai 2026 |
| Latvenergo — CHPP-1 | 20 | Celtniecībā | 2026 |
| Latvenergo — Rīgas HES/CHPP-2 | ~50 | Plānots | 2026–27 |
| NGEN Group — Liepāja ESS | ~50 | Plānots | 2026–27 |
| Citi privātie (pipeline) | ~50+ | Plānots | 2026–27 |
| Kopā / prognoze 2026 | ~265–310 MW | ||
Jo vairāk BESS jaudas tirgū, jo lielāka konkurence un zemākas cenas — indekss samazinās ~25% gadā. ■ optimistisks · ■ bāzes scenārijs
LV indekss maijā sasniedza 1,9M €/MW/gadā — tiešs desinhronizācijas efekts. Agrie investori ieguva vēsturiski augstu peļņu.
Tirgus jaudas dubultošanās nozīmē ieņēmumu kritumu — jauniem projektiem jārēķinās ar zemāku indeksu.
Pirmie projekti ieguva ārkārtēju peļņu. 2026–2027 ienāk jaunas jaudas un cenas krīt — iespēju logs aizveras.
FCR, aFRR un mFRR apvienošana var dot +30–50% virs viena tirgus — optimizācijas platforma ir kritiska atdevei.
Gatavi aprēķināt savu konkrēto projektu?
Sagatavosim precīzu piedāvājumu ar jaudas, izmaksu un atmaksāšanās novērtējumu tieši jūsu objektam.